Wetterdaten: aktuell Montag, 13.01.2025 23:05
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Windchill Windböen
13.01.2025 23:05 -2,6 °C -2,6 °C 78 % 1042,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,0 UV-I -5,9 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.01.2025 23:00 -2,6 °C -2,6 °C 78 % 1042,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,0 UV-I -5,9 °C -2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.01.2025 22:55 -2,6 °C -2,6 °C 78 % 1041,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,0 UV-I -5,9 °C -2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.01.2025 22:50 -2,6 °C -2,6 °C 78 % 1042,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,0 UV-I -5,9 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.01.2025 22:45 -2,6 °C -2,6 °C 78 % 1042,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,0 UV-I -5,9 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.01.2025 22:40 -2,6 °C -2,6 °C 78 % 1042,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,0 UV-I -5,9 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.01.2025 22:35 -2,7 °C -2,7 °C 78 % 1042,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,0 UV-I -6,0 °C -2,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.01.2025 22:30 -2,7 °C -2,7 °C 78 % 1042,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,0 UV-I -6,0 °C -2,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.01.2025 22:25 -2,7 °C -2,7 °C 78 % 1042,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,0 UV-I -6,0 °C -2,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.01.2025 22:20 -2,7 °C -2,7 °C 78 % 1042,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,0 UV-I -6,0 °C -2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.01.2025 22:15 -2,7 °C -2,7 °C 78 % 1042,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,0 UV-I -6,0 °C -2,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:05 06:10 00:00 00:00 - 00:02 - - - - 06:05 06:05 00:53
Minimum _ -6,3 °C -6,3 °C 52 % 1033,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -9,3 °C -6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:25 14:25 07:20 21:45 00:00 00:08 - - 00:00 00:00 15:20 14:25 00:08
Maximum _ 1,8 °C 1,8 °C 80 % 1042,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h
S (2 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I -4,6 °C 1,8 °C 17,7 km/h
S (3 Bft)
Durchschnitt _ -2,4 °C -2,4 °C 72 % 1038,7 hPa #0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO - #0 min. 0,0 UV-I -6,9 °C -2,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)