Wetterdaten: aktuell Dienstag, 30.04.2024 08:35
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Windchill Windböen
30.04.2024 08:35 17,3 °C 17,3 °C 63 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 50 ° 5 min 1,6 UV-I 10,2 °C 17,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.04.2024 08:30 17,2 °C 17,2 °C 65 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 5 min 1,5 UV-I 10,6 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2024 08:25 17,0 °C 17,0 °C 66 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 5 min 1,4 UV-I 10,6 °C 17,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2024 08:20 16,7 °C 16,7 °C 67 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 5 min 1,3 UV-I 10,5 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2024 08:15 16,2 °C 16,2 °C 69 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 1,3 UV-I 10,5 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2024 08:10 15,8 °C 15,8 °C 71 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 1,2 UV-I 10,6 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2024 08:05 15,4 °C 15,4 °C 72 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 1,1 UV-I 10,4 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2024 08:00 15,1 °C 15,1 °C 73 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 1,0 UV-I 10,3 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2024 07:55 14,7 °C 14,7 °C 75 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 1,0 UV-I 10,3 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2024 07:50 14,0 °C 14,0 °C 76 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,9 UV-I 9,8 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2024 07:45 13,4 °C 13,4 °C 77 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 5 min 0,8 UV-I 9,5 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:10 06:20 08:35 05:45 - 00:00 - - - - 06:10 06:10 00:00
Minimum _ 9,0 °C 9,0 °C 63 % 1021,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 5,7 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 08:35 08:35 06:15 08:20 00:00 08:35 - - 07:25 08:35 08:25 08:35 08:35
Maximum _ 17,3 °C 17,3 °C 81 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h
NO (1 Bft)
- - 5 min 1,6 UV-I 10,6 °C 17,3 °C 4,8 km/h
NO (1 Bft)
Durchschnitt _ 11,1 °C 11,2 °C 79 % 1022,2 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO - #1:15 h 1,0 UV-I 7,5 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)