Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 05.06.2025 23:05
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Taupunkt Windchill Windböen
05.06.2025 23:05 18,8 °C 19,1 °C 64 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 0 min 0,0 UV-I 11,8 °C 18,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.06.2025 23:00 19,1 °C 19,1 °C 63 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 0 min 0,0 UV-I 11,9 °C 19,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.06.2025 22:55 18,9 °C 18,9 °C 62 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,0 UV-I 11,5 °C 18,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.06.2025 22:50 18,8 °C 18,8 °C 62 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,0 UV-I 11,4 °C 18,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.06.2025 22:45 18,7 °C 18,7 °C 64 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,0 UV-I 11,7 °C 18,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.06.2025 22:40 18,6 °C 18,7 °C 64 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,0 UV-I 11,7 °C 18,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.06.2025 22:35 18,7 °C 18,9 °C 65 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,0 UV-I 12,0 °C 18,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.06.2025 22:30 18,9 °C 19,1 °C 65 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,0 UV-I 12,2 °C 18,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.06.2025 22:25 19,1 °C 19,3 °C 65 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,0 UV-I 12,4 °C 19,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.06.2025 22:20 19,3 °C 19,4 °C 65 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,0 UV-I 12,6 °C 19,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.06.2025 22:15 19,4 °C 19,7 °C 63 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,0 UV-I 12,2 °C 19,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 04:07 04:10 13:35 18:15 - 00:05 - - - - 04:20 04:07 00:06
Minimum _ 17,1 °C 17,1 °C 33 % 1011,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 11,2 °C 17,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:30 13:30 02:33 08:25 00:00 14:35 - - 07:00 13:10 10:30 13:25 13:55
Maximum _ 30,1 °C 30,1 °C 70 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h
N (3 Bft)
- - 5 min 6,1 UV-I 16,1 °C 29,9 °C 33,8 km/h
N (5 Bft)
Durchschnitt _ 23,5 °C 23,6 °C 53 % 1012,4 hPa #0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO - #7:45 h 2,9 UV-I 12,8 °C 23,4 °C 9,2 km/h (2 Bft)